USB/BT/RCA | USB/BT/RCA | USB/BT/RCA | RCA/XLR/BT | RCA | USB/Optical/BT/Coaxial/AES/EBU/RCA |
80w*2(4)/40w*2(8) | 200w*2(4)/100w*2(8)/BTL 330w*1(4-8) | 80w*2(4)/40w*2(8) | 230w*2(4)/110w*2(8) | 15w*2(4)/10w*2(8) | 200w*2(4)/100w*2(8) |
MA12070 | MA5332M | MA12070 | AX5689 | Class-A | AX5689 |
5.0 | 5.0 | aptX/AAC/SBC | aptX/AAC/SBC | no data | LDAC/aptX HD/aptX/AAC/SBC |
0.005% | 0.004% | 0.008% | 0.003% | 0.008% | 0.0008% |
103dB | 103dB | 90dB | 96dB | 110dB | 115dB |
88dB | 85dB | 88dB | 94dB | 105dB | 108dB |
AC 100-240V | AC 100-240V | DC 24V 6.75A | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
- Product Dimensions : 8.27 x 7.48 x 1.57 inches; 3.53 Pounds
- Date First Available : June 2, 2022
- Manufacturer : S.M.S.L-A300